Journée 1 (04/09/2016)
Le Val Gueblange 3 | 1 - 1 | Sarrebourg Eft 3 |
Gosselming Sr 2 | 5 - 1 | Vic S/seille Sc 3 |
Sarraltroff Sr 2 | 3 - 1 | Chateau Salins Fc 3 |
Langatte Sr 2 | 4 - 1 | Hilbesheim 3 |
Dolving Asc | 1 - 6 | Dieuze Fc 3 |
Journée 2 (18/09/2016)
Vic S/seille Sc 3 | 1 - 4 | Le Val Gueblange 3 |
Hilbesheim 3 | 1 - 8 | Sarrebourg Eft 3 |
Chateau Salins Fc 3 | 2 - 1 | Dolving Asc |
Langatte Sr 2 | 2 - 5 | Sarraltroff Sr 2 |
Dieuze Fc 3 | 5 - 0 | Gosselming Sr 2 |
Journée 3 (02/10/2016)
Gosselming Sr 2 | 4 - 2 | Chateau Salins Fc 3 |
Sarraltroff Sr 2 | 1 - 3 | Hilbesheim 3 |
Le Val Gueblange 3 | 1 - 2 | Dieuze Fc 3 |
Dolving Asc | 4 - 2 | Langatte Sr 2 |
Sarrebourg Eft 3 | 2 - 2 | Vic S/seille Sc 3 |
Journée 4 (16/10/2016)
Langatte Sr 2 | 1 - 2 | Gosselming Sr 2 |
Dieuze Fc 3 | 1 - 5 | Sarrebourg Eft 3 |
Chateau Salins Fc 3 | 2 - 7 | Le Val Gueblange 3 |
Hilbesheim 3 | 1 - 2 | Vic S/seille Sc 3 |
Sarraltroff Sr 2 | 3 - 2 | Dolving Asc |
Journée 5 (23/10/2016)
Sarrebourg Eft 3 | 5 - 1 | Chateau Salins Fc 3 |
Gosselming Sr 2 | 1 - 1 | Sarraltroff Sr 2 |
Vic S/seille Sc 3 | 0 - 11 | Dieuze Fc 3 |
Le Val Gueblange 3 | 1 - 1 | Langatte Sr 2 |
Dolving Asc | 10 - 1 | Hilbesheim 3 |
Journée 6 (30/10/2016)
Dolving Asc | 6 - 4 | Gosselming Sr 2 |
Langatte Sr 2 | 2 - 3 | Sarrebourg Eft 3 |
Sarraltroff Sr 2 | 1 - 5 | Le Val Gueblange 3 |
Hilbesheim 3 | 2 - 2 | Dieuze Fc 3 |
Chateau Salins Fc 3 | 6 - 1 | Vic S/seille Sc 3 |
Journée 7 (27/11/2016)
Le Val Gueblange 3 | 2 - 1 | Dolving Asc |
Sarrebourg Eft 3 | 2 - 2 | Sarraltroff Sr 2 |
Gosselming Sr 2 | 3 - 0 | Hilbesheim 3 |
Dieuze Fc 3 | 5 - 0 | Chateau Salins Fc 3 |
Vic S/seille Sc 3 | 2 - 0 | Langatte Sr 2 |
Journée 10 (05/03/2017)
Le Val Gueblange 3 | 2 - 4 | Vic S/seille Sc 3 |
Dolving Asc | 6 - 2 | Chateau Salins Fc 3 |
Gosselming Sr 2 | 2 - 7 | Dieuze Fc 3 |
Sarraltroff Sr 2 | 3 - 0 | Langatte Sr 2 |
Sarrebourg Eft 3 | 4 - 1 | Hilbesheim 3 |
Journée 11 (12/03/2017)
Langatte Sr 2 | 0 - 3 | Dolving Asc |
Vic S/seille Sc 3 | 0 - 3 | Sarrebourg Eft 3 |
Hilbesheim 3 | 0 - 3 | Sarraltroff Sr 2 |
Dieuze Fc 3 | 3 - 0 | Le Val Gueblange 3 |
Chateau Salins Fc 3 | 1 - 0 | Gosselming Sr 2 |
Journée 12 (19/03/2017)
Sarrebourg Eft 3 | 3 - 0 | Dieuze Fc 3 |
Dolving Asc | 4 - 4 | Sarraltroff Sr 2 |
Le Val Gueblange 3 | 3 - 2 | Chateau Salins Fc 3 |
Gosselming Sr 2 | 3 - 0 | Langatte Sr 2 |
Vic S/seille Sc 3 | 0 - 0 | Hilbesheim 3 |
Journée 13 (02/04/2017)
Chateau Salins Fc 3 | 4 - 2 | Sarrebourg Eft 3 |
Dieuze Fc 3 | 5 - 0 | Vic S/seille Sc 3 |
Langatte Sr 2 | 4 - 2 | Le Val Gueblange 3 |
Hilbesheim 3 | 1 - 2 | Dolving Asc |
Sarraltroff Sr 2 | 3 - 2 | Gosselming Sr 2 |
Journée 14 (09/04/2017)
Gosselming Sr 2 | 1 - 2 | Dolving Asc |
Le Val Gueblange 3 | 2 - 6 | Sarraltroff Sr 2 |
Dieuze Fc 3 | 7 - 0 | Hilbesheim 3 |
Vic S/seille Sc 3 | 0 - 5 | Chateau Salins Fc 3 |
Sarrebourg Eft 3 | 1 - 2 | Langatte Sr 2 |
Journée 15 (23/04/2017)
Sarraltroff Sr 2 | 1 - 2 | Sarrebourg Eft 3 |
Hilbesheim 3 | 1 - 0 | Gosselming Sr 2 |
Langatte Sr 2 | 1 - 0 | Vic S/seille Sc 3 |
Dolving Asc | 5 - 2 | Le Val Gueblange 3 |
Chateau Salins Fc 3 | 3 - 6 | Dieuze Fc 3 |
Journée 16 (07/05/2017)
Le Val Gueblange 3 | 3 - 2 | Gosselming Sr 2 |
Sarrebourg Eft 3 | 2 - 2 | Dolving Asc |
Vic S/seille Sc 3 | 3 - 0 | Sarraltroff Sr 2 |
Dieuze Fc 3 | 2 - 0 | Langatte Sr 2 |
Chateau Salins Fc 3 | 4 - 1 | Hilbesheim 3 |